Stundentafeln für G9
Änderungen amtlicher Vorgaben (z.B. das neue Fach BNT in Klassenstufe 5 und 6 oder Info Klasse 8) haben in den letzten Jahren mehrere Überarbeitung der Stundentafel für G9 erforderlich gemacht. Für das aktuelle Schuljahr gilt (mit wenigen Ausnahmen) die folgende Stundentafel:
Kontingentstundentafel des Martin-Schleyer-Gymnasiums (G9)
Stand 17. Febr. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Std. für | zusätzl. | Summe | Verteilung der Stunden auf die Klassenstufen | |||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | G9-Std. | Kl. 5 | Kl. 6 | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Deutsch | 24 | 2 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Mathematik | 24 | 2 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Englisch | 22 | 2 | 24 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Franz2/Latein | 18 | 3 | 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Info/NWT/Frz3 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
BK | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Musik | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
BNT | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biologie | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Physik | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Chemie | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geschichte | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Rel/Ethik | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Erdkunde | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
GK | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaft | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 16 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Differenzierung | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
194 | 12 | 206 | 26 | 27 | 27 | 26 | 34 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
Sonstige/Pool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITG/Informatik | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Klassenlehrer | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Differenzierung | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Sternstunden" | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
stundenplanwirksam | 30 | 30 | 28 | 27.5 | 34 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
Hausaufgabenbetr. | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sozialpr./Austausch/…. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5 |