Unsere Stundentafel für G9
Kontingentstundentafel des Martin-Schleyer-Gymnasiums (G9 neu)
Diese Kontingentstundentafel ist gültig für die Klassenstufen 5/6 ab dem Schuljahr 2025/2026 aufsteigend.
Für ältere Jahrgänge gilt die Kontingentstundentafel des Martin-Schleyer-Gymnasiums (G9 alt).
| Stand: Juli 2025 | ||||||||||
| Fach | Summe | Klasse | ||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Religion/Ethik | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Deutsch | 26 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Erste Pflichtfremdsprache | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Zweite Pflichtfremdsprache | 20 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Mathematik | 26 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| Geschichte | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Geographie | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Gemeinschaftskunde | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | ||
| Wirtschaft / Berufs- und Studienorientiert | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Physik | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Chemie | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Biologie | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| Informatik und Medienbildung | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Musik | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bildende Kunst | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sport | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Klassenlehrerstunden | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mentoring | 1.5 | 1 | 0.5 | |||||||
| Profilfächer: Französisch, NiT | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Summe | 223 | |||||||||
| Wochenstunden | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | |||
Kontingentstundentafel des Martin-Schleyer-Gymnasiums (G9 alt)
Änderungen amtlicher Vorgaben (z.B. das neue Fach BNT in Klassenstufe 5 und 6 oder Info Klasse 8) haben in den letzten Jahren mehrere Überarbeitung der Stundentafel für G9 erforderlich gemacht.
Bis zur Anpassung an das neue G9-Modell des Landes Baden-Württemberg gilt für das aktuelle Schuljahr (mit wenigen Ausnahmen) die folgende Stundentafel:
| Stand 17. Febr. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Std. für | zusätzl. | Summe | Verteilung der Stunden auf die Klassenstufen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | G9-Std. | Kl. 5 | Kl. 6 | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Deutsch | 24 | 2 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Mathematik | 24 | 2 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Englisch | 22 | 2 | 24 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Franz2/Latein | 18 | 3 | 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Info/NWT/Frz3 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BK | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Musik | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| BNT | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Biologie | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Physik | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chemie | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geschichte | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rel/Ethik | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Erdkunde | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| GK | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wirtschaft | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | 16 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Differenzierung | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | 12 | 206 | 26 | 27 | 27 | 26 | 34 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| Sonstige/Pool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITG/Informatik | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klassenlehrer | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Differenzierung | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Sternstunden" | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stundenplanwirksam | 30 | 30 | 28 | 27.5 | 34 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hausaufgabenbetr. | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sozialpr./Austausch/…. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||


















